注射器/ガスタイトシリンジ
希釈倍率を正確にするために容量の違うものをそろえる必要があります。
におい袋への試料注入量と希釈倍率
希釈倍率 | 注入量 | 価格(税込) |
---|---|---|
10 | 300ml | 注射器 ガラス製(ロック式) ¥ 58,300 注射器 ガラス式 ¥ 54,450 |
30 | 100ml | ¥ 9,680 |
100 | 30ml | ¥ 4,400 |
300 | 10ml | ¥ 3,410 |
1,000 | 3ml | ¥ 3,300 |
3,000 | 1000μl | ¥ 34,650 |
3万 | 100μl | ¥ 22,000 |
6万 | 50μl | ¥ 20,350 |
30万 | 10μl | ¥ 18,150 |
フィルム | 素材 | |
---|---|---|
フィルム厚 | ||
耐熱温度 | ||
特徴 | ||
用途 |